TOKİ DAİRELERİNİN FİYATLARI BELLİ OLDU
Düzce Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Camikebir mahallesinde yapılan dairelerin satış fiyatları belli oldu. Muhammen bedel üzerinden daireler 28 Nisan tarihinde yapılacak olan ihale ile satılacak.Düzce Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Camikebir mahallesinde yapılan dairelerin satış fiyatları belli oldu. Muhammen bedel üzerinden daireler 28 Nisan tarihinde yapılacak olan ihale ile satılacak.
Düzce Belediyesi ve TOKİ tarafından yapılan Camikebir mahallesi TOKİ konutlarının satışı gerçekleştirilecek. Bunun için 28 Nisan tarihinde açık teklif usulü ile ihale yapılacak. Belediyeye ait 47 dairelerin muhammen bedeli 120 metrekarelik daireler için 321 bin lira 336 bin lira arasında, 142 metrekarelik daireler için 394 bin lira ile 379 bin lira arasında, 165 metrekarelik daireler için 440 bin lira ile 458 bin lira arasında fiyat belirlendi.
Bu arada çeşitli mahallelerde belediyeye ait arsalar da aynı tarihte yapılacak ihale ile satılacak. TOKİ konutları ile arsalara ilişkin ihale satış bedelleri ile şartları şu şekildi.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen mesken ve asra niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 28 Nisan 2016 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Meskenlerde Katma Değer Vergisi %1 alınacaktır. Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-r maddesi uyarınca (KDV‘den istisna) muaf olan gayrimenkuller listede belirtilmiş olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.
47 Adet Mesken (Daire) Satış Listesi
S NO: | MAHALLE | ADA | PARSEL | ALAN BRÜT m2 | BLOK | KAT | BB NO: | CİNSİ | MUHAMMEN BEDEL | TEMİNAT TUTARI | İHALE SAATİ |
1 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | A1 | ZEMİN | 1 | MESKEN | 379,291.83 TL | 11,378.75 TL | 08:35 |
2 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | ZEMİN | 2 | MESKEN | 379,291.83 TL | 11,378.75 TL | 08:40 | |
3 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | ZEMİN | 3 | MESKEN | 379,291.83 TL | 11,378.75 TL | 08:45 | |
4 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 1. KAT | 4 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 08:50 | |
5 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 1. KAT | 5 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 08:55 | |
6 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 1. KAT | 6 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 09:00 | |
7 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 1. KAT | 7 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 09:05 | |
8 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 2.KAT | 8 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 09:10 | |
9 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 2.KAT | 9 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 09:15 | |
10 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 2.KAT | 10 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 09:20 | |
11 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 2.KAT | 11 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 09:25 | |
12 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 3.KAT | 12 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 09:30 | |
13 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 3.KAT | 13 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 09:35 | |
14 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 3.KAT | 14 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 09:40 | |
15 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 3.KAT | 15 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 09:45 | |
16 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 165.07 | B1 | ZEMİN | 1 | MESKEN | 440,324.23 TL | 13,209.73 TL | 09:50 |
17 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 165.07 | ZEMİN | 2 | MESKEN | 440,324.23 TL | 13,209.73 TL | 09:55 | |
18 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 165.07 | 1.KAT | 3 | MESKEN | 458,481.93 TL | 13,754.46 TL | 10:00 | |
19 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 165.07 | 1.KAT | 4 | MESKEN | 458,481.93 TL | 13,754.46 TL | 10:05 | |
20 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 165.07 | 2.KAT | 5 | MESKEN | 458,481.93 TL | 13,754.46 TL | 10:10 | |
21 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 165.07 | 2.KAT | 6 | MESKEN | 458,481.93 TL | 13,754.46 TL | 10:15 | |
22 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 165.07 | 3.KAT | 7 | MESKEN | 458,481.93 TL | 13,754.46 TL | 10:20 | |
23 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 165.07 | 3.KAT | 8 | MESKEN | 458,481.93 TL | 13,754.46 TL | 10:25 | |
24 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | A3 | ZEMİN | 1 | MESKEN | 379,291.83 TL | 11,378.75 TL | 10:30 |
25 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | ZEMİN | 2 | MESKEN | 379,291.83 TL | 11,378.75 TL | 10:30 | |
26 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | ZEMİN | 3 | MESKEN | 379,291.83 TL | 11,378.75 TL | 10:35 | |
27 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | ZEMİN | 4 | MESKEN | 379,291.83 TL | 11,378.75 TL | 10:40 | |
28 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 1.KAT | 5 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 10:45 | |
29 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 1.KAT | 6 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 10:50 | |
30 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 1.KAT | 7 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 10:55 | |
31 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 1.KAT | 8 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 11:00 | |
32 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 2.KAT | 9 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 11:05 | |
33 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 2.KAT | 10 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 11:10 | |
34 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 2.KAT | 11 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 11:15 | |
35 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 2.KAT | 12 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 11:20 | |
36 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 3.KAT | 13 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 11:25 | |
37 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 3.KAT | 14 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 11:30 | |
38 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 3.KAT | 15 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 11:35 | |
39 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 142.19 | 3.KAT | 16 | MESKEN | 394,932.73 TL | 11,847.98 TL | 11:40 | |
40 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 120.44 | C1 | ZEMİN | 1 | MESKEN | 321,273.70 TL | 9,638.21 TL | 11:45 |
41 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 120.44 | ZEMİN | 2 | MESKEN | 317,961.60 TL | 9,538.85 TL | 11:50 | |
42 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 120.44 | 1.KAT | 3 | MESKEN | 336,840.57 TL | 10,105.22 TL | 11:55 | |
43 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 120.44 | 1.KAT | 4 | MESKEN | 334,522.10 TL | 10,035.66 TL | 12:00 | |
44 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 120.44 | 2.KAT | 5 | MESKEN | 336,840.57 TL | 10,105.22 TL | 12:05 | |
45 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 120.44 | 2.KAT | 6 | MESKEN | 334,522.10 TL | 10,035.66 TL | 12:10 | |
46 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 120.44 | 3.KAT | 7 | MESKEN | 336,840.57 TL | 10,105.22 TL | 12:15 | |
47 | CAMİKEBİR MAHALLESİ | 179 | 129 | 120.44 | 3.KAT | 8 | MESKEN | 334,522.10 TL | 10,035.66 TL | 12:20 |
16 Adet Arsa Satış Listesi
MAHALLE | ADA | PARSEL | ALAN( m2) | KAT | BB NO: | CİNSİ | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI | İHALE SAATİ |
DERELİ TÜTÜNCÜ MAHALLESİ | 417 | 326.76 |
|
| ARSA | 65,352.00 TL | 1,960.56 TL | 13:00 | |
KAZUKOĞLU MAHALLESİ | 1702 | 1 | 363.86 |
|
| ARSA | 54,579.00 TL | 1,637.37 TL | 13:10 |
KAZUKOĞLU MAHALLESİ | 1704 | 1 | 2221.52 |
|
| ARSA | 333,228.00 TL | 9,996.84 TL | 13:20 |
UZUNMUSTAFA MAHALLESİ ( KDV MUAF) | 355 | 8 | 235.83 |
|
| ARSA | 47,166.00 TL | 1,414.98 TL | 13:30 |
UZUNMUSTAFA MAHALLESİ ( KDV MUAF) | 355 | 9 | 268.37 |
|
| ARSA | 53,674.00 TL | 1,610.22 TL | 13:40 |
ORHANGAZİ YÖRÜKLER MAHALLES | 305 | 9 | 1148.41 |
|
| ARSA | 803,887.00 TL | 24,116.61 TL | 13:50 |
AZMİMİLLİ MAHALLESİ | 157 | 322 | 583.68 |
|
| ARSA | 175,104.00 TL | 5,253.12 TL | 14:00 |
K.HACIMUSA MAHALLESİ ( KDV MUAF) | 740 | 1 | 2439.30 |
|
| ARSA | 853,755.00 TL | 25,612.65 TL | 14:10 |
BEYCİLER MAHALLESİ ( KDV MUAF) | 695 | 6 | 1274.44 |
|
| ARSA | 191,166.00 TL | 5,734.98 TL | 14:20 |
ÇAMKÖY MAHALLESİ ( KDV MUAF) | 1401 | 1 | 5212.08 |
|
| ARSA | 781,812.00 TL | 23,454.36 TL | 14:30 |
BESLANBEY | 124 | 2 | 1882.99 |
|
| ARSA | 659,000.00 TL | 19,770.00 TL | 14:40 |
BESLANBEY | 126 | 2 | 989.23 |
|
| ARSA | 346,230.00 TL | 10,386.90 TL | 14:50 |
BESLANBEY | 127 | 2 | 632.16 |
|
| ARSA | 221,256.00 TL | 6,637.68 TL | 15:00 |
BESLANBEY | 1627 | 1 | 2262.26 |
|
| ARSA | 791,791.00 TL | 23,753.73 TL | 15:10 |
ÇAVUŞLAR MAHALLESİ | 871 | 7 | 3244.22 |
|
| ARSA | 815,000.00 TL | 24,450.00 TL | 15:20 |
ÇAMKÖY MAHALLESİ ( KDV MUAF) | 106 | 4 | 571.74 |
|
| ARSA | 228,696.00 TL | 6,860.88 TL | 15:30 |
İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:
* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)
* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.
* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.
* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.
* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.
İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler. İlan olunur.
Mehmet KELEŞ
Belediye Başkanı